校教通〔2023〕99号
关于公布122cc太阳集成游戏官方网站第六届机械创新设计竞赛暨第十一届湖南省大学生机械创新设计大赛选拔赛获奖结果的通报
各学院:
由教务处主办、能源与机电工程学院承办的122cc太阳集成游戏官方网站第六届机械创新设计竞赛暨第十一届湖南省大学生机械创新设计大赛校内选拔赛于11月12日结束。经过校赛组委会及评审专家认真评审,共评选出10个获奖项目(获奖结果名单见附件)。
附件:122cc太阳集成游戏官方网站第六届机械创新设计竞赛获奖名单
教务处
2023年11月15日
附件
122cc太阳集成游戏官方网站第六届机械创新设计竞赛获奖名单
序号 | 项目名称 | 团队成员 | 指导老师
| 获奖等级 |
姓名 | 学号 | 专业及班级 | |
1 | “智耘”山药种植机 | 智国申 | 214281112 | 21机械一班 | 廖湘平 林鹏
| 一等奖 |
刘贵阳 | 214281111 | 21机械一班 |
郭冉 | 214281108 | 21机械一班 |
周杨志远 | 214211208 | 21自动化二班 |
杨畅 | 214281117 | 21机械一班 |
2 | 韭菜收割捆绑一体机 | 龙俊为 | 214191133 | 21级机械一班 | 聂时君 伍铁斌
| 一等奖 |
殷宇航 | 214281242 | 21级机械二班 |
欧阳文宇 | 214281215 | 21级机械二班 |
周果 | 214211138 | 21级自动化一班 |
曾宇祥 | 214211134 | 21级自动化一班 |
3 | 仿生青蛙 | 肖辉 | 204281228 | 机械B20202 | 贺佳阳 宋洪奇
| 二等奖 |
王翊 | 204281226 | 机械B20202 |
李龙 | 204281211 | 机械B20202 |
徐智 | 214281209 | 机械B20212 |
4 | 兴农现代化-多功能播种收割机 | 蒋圳 | 214281141 | 机械B20211 | 聂时君 刘波
| 二等奖 |
李金杰 | 214281101 | 机械B20211 |
李旺民 | 19428114 | 机械B20211 |
赵增一 | 214281104 | 机械B20211 |
李畅 | 224211145 | 自动 B20221 |
5 | 智慧农夫萝卜版 | 徐琳 | 214281220 | 21级机械二班 | 李碧波 刘云连
| 二等奖 |
孙劲 | 224281231 | 22级机械二班 |
赵涛 | 214211139 | 21级自动化一班 |
谢綦操 | 214281229 | 21级机械二班 |
黄志 | 214091142 | 21级电信一班 |
6 | 萝卜种植机 | 谢君 | 214281202 | 21机械二班 | 李碧波 王舒
| 三等奖 |
陈奇林 | 214281231 | 21机械二班 |
王潇 | 214281237 | 21机械二班 |
龚雅婷 | 214211105 | 21自动化一班 |
张晶 | 214211125 | 21自动化一班 |
7 | 韭菜种植机 | 龚博涵 | 214281230 | 机械2班 | 刘波 岳舟
| 三等奖 |
宋星亮 | 214281135 | 机械1班 |
李祖羊 | 214281235 | 机械2班 |
代小姣 | 214211237 | 自动化2班 |
柯键 | 214211233 | 自动化2班 |
8 | 白萝卜采收小车 | 陈哲兵 | 214281313 | 机械三班 | 邓岭 冯广智
| 三等奖 |
朱博文 | 214281305 | 机械三班 |
向钢 | 214281331 | 机械三班 |
刘嘉豪 | 214211219 | 自动化二班 |
9 | 大棚茄子采摘收获机器 | 王克迟 | 214281122 | 21机一 | 廖湘平 伍铁斌
| 三等奖 |
熊健楠 | 214211224 | 21自二 |
周智勇 | 214211212 | 21自一 |
张茁毅 | 214281139 | 21机一 |
朱胜祖 | 214381304 | 21机一 |
10 | 仿生蝴蝶 | 潘自强 | 214213351 | 自动化B20213 | 周浏阳
| 三等奖 |
赵智星 | 214213328 | 自动化B20213 |
周鑫 | 214213330 | 自动化B20213 |
董孝珠 | 214213309 | 自动化B20213 |
刘志 | 214283413 | 机械B20214 |